Max. kapacitet (kg) | 8 |
Energetski razred | A |
Woolmark | Woolmark Green + WoolCare Ariel/Lenor |
Vrsta bubnja | Protex |
AutoDose | Ne |
NoisedBAE20 | 75 |
Programi pranja | Eco 40-60|pamuk|sintetika|osjetljivo|Steam Cashmere|Steam FreshScent|centrifuga/ odvodnja|ispiranje|Duvet|Rapid 14min|odjeća korištena na otvorenom|Denim|UltraWash|WoolSilk |
Dizajn | TC2 |
Boja | bijela |
Aqua Control | Ne |
Povezivost | Ne |
Pretinac sredstva za pranje | dugački |
EnergyConsE20 | 0.471 |
OffModePwE20 | 0.5 |
StandByPwE20 | 0.5 |
WaterConsCycleE20 | 46 |
EnergyCons100CycleE20 | 47 |
CycleDurEco4060E20 | 3:20 |
CycleDurEco4060HalfE20 | 2:35 |
NoiseClassE20 | B |
vrsta ugradnje | samostojeći/samostojeća |
Visina, mm | 847 |
Funkcije tipki | uključeno/isključeno|Temp Selection|odabir brzine centrifugiranja|predpranje|Stain|extra ispiranje|Soft Plus|Plus Steam|Delayed Start|Time Manager|start/pauza|Silent |
Širina, mm | 597 |
Dubina, mm | 576 |
Depth max, mm | 599 |
Volumen bubnja, l | 55 |
Napon (V) | 230 |
Frekvencija, Hz | 50 |
Duljina kabela (m) | 1.62 |
Priključak napajanja, W | 2200 |
PNC kod proizvoda | 914 555 812 |
EAN kod | 7332543822508 |
Program UltraWash idealna je kombinacija njege i energetske učinkovitosti za mješovita punjenja – u ciklusu od 59 minuta. Učinkovito pranje na niskim temperaturama štiti odjeću. Pranjem na 30 °C štedite 30 % energije u usporedbi s programom za pranje pamuka na 40 °C. Nježan prema odjeći, dobar prema okolišu.
Naš program UltraWash nudi izvrsne rezultate pranja i poboljšanu njegu i to u manje od sat vremena. Manje energije troši se savršenom njegom na nižim temperaturama, što omogućava naša tehnologija prethodnog miješanja deterdženta. Dulje očuvanje kvalitete vaše odjeće. Učinkovito pranje rublja na 30°C i ušteda 30 % energije*
Prilagođeno pranje garantira savršene rezultate uz SensiCare sustav
Naš SensiCare sustav automatski prilagođava postavke programa količini rublja u bubnju. Pametni senzori smanjuju utrošeno vrijeme, potrošnju vode i energije, što znači da se i male količine rublja peru precizno. Za učinkovito čišćenje bez ikakvog rizika od habanja. Tkanine izgledaju kao nove dvostruko dulje*
*Test postojanosti boja proveo je Ritex. Test br. 15CR00099 u Prosincu 2015.
Odjeća izlazi iz bubnja s manje nabora zahvaljujući našem SteamCare sustavu. Dodavanjem pare na kraju pranja, vlakna se opuštaju, a nabori se smanjuju za trećinu. Odjeća izgleda bolje dulje vremena, bez izlaganja visokoj temperaturi glačanja. Nabori smanjeni za trećinu*
*U usporedbi s s jednakom perilicom rublja bez SteamCare sustava