| Glavne specifikacije | WE2–9PS |
| Kapacitet pranja kg | 9 |
| Bubanj, volumen l | 70 |
| Podaci o potrošnji1 | |
| Ukupno vrijeme (dovod tople vode) min./ciklus | 75 |
| Potrošnja energije (topli priključak) kWh | 0,7 |
| Ukupna potrošnja vode l | 68 |
- Pamuk 60, 100% pamuk 9 kg
| Značajka | WE2–9PS | |
| Brzina vrtnje | rpm / G-faktor | 1.400 / 536 |
| Ukupna snaga | kW | 2,1 |
| Glavno napajanje | V | 220-240 |
| Frekvencija | Hz | 50 |
| Razina buke prilikom pranja | dB(A) | 51 |
| Razina buke prilikom centrifuge | dB(A) | 75 |
| Priključak vode | Topla i hladna | |
| Sustav odvodnje | Odvodna pumpa | |
| Pretinci za deterdžent | 3 | |
| Unutarnje svjetlo bubnja | LED | |
| Noge za nivelaciju | 4 podesive noge (podesivo za 15 mm) | |
| Broj programa | 6 | |
| Proporcionalnost programa | Prilagođava se punom ili djelomičnom opterećenju | |
| Dimenzije | WE2–9PS | |
| Težina | kg | 80.5 |
| Težina s pakiranjem | kg | 82 |
| Visina pakiranja | mm | 900 |
| Širina pakiranja | mm | 640 |
| Dubina pakiranja | mm | 710 |
| 1. Kontrolna ploča | ||
| 2. Ladica za deterdžent | ||
| 3. Otvaranje vrata | ||
| 4. Doziranje tekućeg deterdženta | ||
| 5. Vruća voda | ||
| 6. Hladna voda | ||
| 7. Odljevna pumpa | ||
Dodatni Pribor
- Baza s izvlačivom ladicom
- Set za slaganje s izvlačivom policom
- Kutija za novčiće, brojač novčića, vanjski kabel za plaćanje










Recenzije
Još nema recenzija.